MODEL. NO | OUTPUT | DC CORD LENGTH | Level 4 (115/230Worse) | Compliant Level 4 | Level 5 (115/230Worse) | Compliant Level 5 | Compliant USA DOE STANDARD | Compliant NRICAN STANDARD | PSE Approved Input 100V 50Hz | SAFETY APPROVED | |||
Actual | Sdtandard | Actual | Sdtandard | ||||||||||
3A-021WU05 |
5V / 0.36A | 1.8W | 1500mm+50/-0(24A) | 57.90% | 55.29% | ● | 57.90% | ● | Below 10VA | UL/cUL/FCC | |||
3A-021WU06 |
6V / 0.3A | 1.8W | 1500mm+50/-0(24A) | 57.36% | ● | 57.36% | ● | Below 10VA | UL/cUL/FCC | ||||
3A-021WU07 |
7V / 0.24A | 1.8W | 1500mm+50/-0(24A) | 57.36% | ● | 57.36% | ● | Below 10VA | UL/cUL/FCC | ||||
3A-021WU09 |
9V / 0.2A | 1.8W | 1500mm+50/-0(24A) | 57.36% | ● | 57.36% | ● | Below 10VA | UL/cUL/FCC | ||||
3A-036WU/T/E/S05 |
5V/0.6A | 3W | 1530mm+/-100(22A) | 65.30% | 59.88% | ● | 67.40% | ● | ● | Below 10VA | UL/cUL/FCC/GS/CE/RCM/R-MEPS/3C | ||
3A-053WP05 |
5V / 1A | 5W | USB Type | 72.64% | 64.48% | ● | 72.64% | ● | ● | ● | 10-20VA | UL/cUL/FCC/GS/CE | |
3A-053WP06 |
6V / 0.83A | 4.98W | USB Type | 71.52% | 64.44% | ● | 71.52% | 10-20VA | UL/cUL/FCC/GS/CE | ||||
3A-055WU/T/E05 | 5V / 1A | 5W | 1530mm+50/-0(22A) | 69.45% | 64.48% | ● | 69.45% | ● | ● | 10-20VA | UL/cUL/FCC/GS/CE/RCM/R-MEPS/3C | ||
3A-058WU/T/E03 | 3.3V / 1.5A | 4.95W | 1000mm+/-100(20A) | 68.60% | ● | 68.60% | ◎ | 10-20VA | UL/cUL/FCC/GS/CE/RCM/R-MEPS/BSMI | ||||
3A-058WU/T/E04 | 4V / 1.25A | 5W | 1000mm+/-100(20A) | 69.10% | ● | 69.10% | ● | 10-20VA | UL/cUL/FCC/GS/CE/RCM/R-MEPS/BSMI | ||||
3A-058WU/T/E05 | 5V / 1A | 5W | 1530mm+/-100(22A) | 71.90% | ● | 71.90% | ● | ● | 10-20VA | UL/cUL/FCC/GS/CE/RCM/R-MEPS/BSMI | |||
3A-058WU/T/E06 | 6V / 0.83A | 4.98W | 1530mm+/-100(22A) | 72.80% | ● | 72.80% | ● | 10-20VA | UL/cUL/FCC/GS/CE/RCM/R-MEPS/BSMI | ||||
3A-058WU/T/E09 | 9V / 0.55A | 4.95W | 1530mm+/-100(22A) | 74.90% | ● | 74.90% | ● | 10-20VA | UL/cUL/FCC/GS/CE/RCM/R-MEPS/BSMI | ||||
3A-058WU/T/E12 | 12V / 0.42A | 5.04W | 1530mm+/-100(24A) | 75.70% | ● | 75.70% | ● | 10-20VA | UL/cUL/FCC/GS/CE/RCM/R-MEPS/BSMI | ||||
3A-058WU/T/E15 | 15V / 0.33A | 4.95W | 1530mm+/-100(24A) | 76% | ● | 76.00% | ● | 10-20VA | UL/cUL/FCC/GS/CE/RCM/R-MEPS/BSMI | ||||
3A-058WU/T/E18 | 18V / 0.28A | 5.04W | 1530mm+/-100(24A) | 72.32% | ● | 77.10% | ● | 10-20VA | UL/cUL/FCC/GS/CE/RCM/R-MEPS/BSMI | ||||
3A-058WU/T/E24 | 24V / 0.21A | 5.04W | 1530mm+/-100(24A) | 76.20% | ● | 76.20% | ● | 10-20VA | UL/cUL/FCC/GS/CE/RCM/R-MEPS/BSMI | ||||
3A-058WU/T/E05B | 5V/1A | 5W | USB Type | 72.85% | 64.48% | ● | 72.85% | ● | ● | 10-20VA | UL/cUL/FCC/GS/CE/RCM/R-MEPS/BSMI | ||
3A-058WP03 | 3.3V / 1.5A | 4.95W | 1000mm+/-100(20A) | 68.60% | ● | 68.60% | ◎ | ● | 10-20VA | UL/cUL/FCC/GS/CE/RCM/R-MEPS | |||
3A-058WP04 | 4V / 1.25A | 5W | 1000mm+/-100(20A) | 69.10% | ● | 69.10% | ● | 10-20VA | UL/cUL/FCC/GS/CE/RCM/R-MEPS | ||||
3A-058WP05 | 5V / 1A | 5W | 1530mm+/-100(22A) | 71.90% | ● | 71.90% | ● | 10-20VA | UL/cUL/FCC/GS/CE/RCM/R-MEPS | ||||
3A-058WP06 | 6V / 0.83A | 4.98W | 1530mm+/-100(22A) | 72.80% | ● | 72.80% | ● | 10-20VA | UL/cUL/FCC/GS/CE/RCM/R-MEPS | ||||
3A-058WP09 | 9V / 0.55A | 4.95W | 1530mm+/-100(22A) | 74.90% | ● | 74.90% | ● | 10-20VA | UL/cUL/FCC/GS/CE/RCM/R-MEPS | ||||
3A-058WP12 | 12V / 0.42A | 5.04W | 1530mm+/-100(24A) | 75.70% | ● | 75.70% | ● | 10-20VA | UL/cUL/FCC/GS/CE/RCM/R-MEPS | ||||
3A-058WP15 | 15V / 0.33A | 4.95W | 1530mm+/-100(24A) | 76% | ● | 76.00% | ● | 10-20VA | UL/cUL/FCC/GS/CE/RCM/R-MEPS | ||||
3A-058WP18 | 18V / 0.28A | 5.04W | 1530mm+/-100(24A) | 72.32% | ● | 77.10% | ● | 10-20VA | UL/cUL/FCC/GS/CE/RCM/R-MEPS | ||||
3A-058WP24 | 24V / 0.21A | 5.04W | 1530mm+/-100(24A) | 76.20% | ● | 77.10% | ● | 10-20VA | UL/cUL/FCC/GS/CE/RCM/R-MEPS | ||||
3A-066WP03 | 3.3V /1.8A | 5.94W | 1000mm±100(20A) | 68.21% | ● | 68.21% | ● | 10-20VA | UL/cUL/FCC/GS/CE/RCM/R-MEPS/3C | ||||
3A-066WP05 | 5V/1.2A | 6W | 1530mm±100(20A) | 71.19% | ● | 71.19% | ● | ● | 10-20VA | UL/cUL/FCC/GS/CE/RCM/R-MEPS/3C | |||
3A-066WP06 | 6V/1A | 6W | 1530mm±100(22A) | 70.43% | 66.12% | ● | 70.43% | ● | 10-20VA | UL/cUL/FCC/GS/CE/RCM/R-MEPS/3C | |||
3A-066WP09 | 9V/0.67A | 6.03W | 1530mm±100(22A) | 74.43% | ● | 74.43% | ● | ● | 10-20VA | UL/cUL/FCC/GS/CE/RCM/R-MEPS/3C | |||
3A-066WP12 | 12V / 0.5A | 6W | 1530mm±100(22A) | 74.67% | ● | 74.67% | ● | ● | 10-20VA | UL/cUL/FCC/GS/CE/RCM/R-MEPS/3C | |||
3A-066WP15 | 15V / 0.4A | 6W | 1530mm±100(22A) | 74.66% | ● | 74.66% | ● | ● | 10-20VA | UL/cUL/FCC/GS/CE/RCM/R-MEPS/3C | |||
3A-068WU/T/E/S05B | 5V / 1.2A | 6W | USB Type | 73.19% | ● | 73.19% | ● | ● | 10-20VA | UL/cUL/FCC/GS/CE/RCM/R-MEPS/BSMI | |||
3A-068WU/T/E/S03 | 3.3V / 1.8A | 5.94W | 1000mm+/-100(20A) | 69.95% | ● | 69.95% | ◎ | 10-20VA | UL/cUL/FCC/GS/CE/RCM/R-MEPS/BSMI | ||||
3A-068WU/T/E/S04 | 4V / 1.5A | 6W | 1000mm+/-100(20A) | 70.00% | ● | 70.00% | ◎ | 10-20VA | UL/cUL/FCC/GS/CE/RCM/R-MEPS/BSMI | ||||
3A-068WU/T/E/S05 | 5V / 1.2A | 6W | 1530mm+/-100(22A) | 72.30% | ● | 72.30% | ◎ | 10-20VA | UL/cUL/FCC/GS/CE/RCM/R-MEPS/BSMI | ||||
3A-068WU/T/E/S06 | 6V / 1A | 6W | 1530mm+/-100(22A) | 73.90% | ● | 73.90% | ◎ | 10-20VA | UL/cUL/FCC/GS/CE/RCM/R-MEPS/BSMI | ||||
3A-068WU/T/E/S09 | 9V / 0.67A | 6.03W | 1530mm+/-100(22A) | 75.80% | ● | 75.80% | ● | 10-20VA | UL/cUL/FCC/GS/CE/RCM/R-MEPS/BSMI | ||||
3A-068WU/T/E/S12 | 12V / 0.5A | 6W | 1530mm+/-100(24A) | 76.10% | ● | 76.10% | ● | ● | 10-20VA | UL/cUL/FCC/GS/CE/RCM/R-MEPS/BSMI | |||
3A-068WU/T/E/S15 | 15V / 0.4A | 6W | 1530mm+/-100(24A) | 77.20% | ● | 77.20% | ● | 10-20VA | UL/cUL/FCC/GS/CE/RCM/R-MEPS/BSMI | ||||
3A-068WU/T/E/S18 | 18V / 0.34A | 6.12W | 1530mm+/-100(24A) | 78.60% | ● | 78.60% | ● | 10-20VA | UL/cUL/FCC/GS/CE/RCM/R-MEPS/BSMI | ||||
3A-068WU/T/E/S24 | 24V / 0.25A | 6W | 1530mm+/-100(24A) | 77.50% | ● | 77.50% | ● | 10-20VA | UL/cUL/FCC/GS/CE/RCM/R-MEPS/BSMI | ||||
3A-068WP03 | 3.3V / 1.8A | 5.94W | 1000mm+/-100(20A) | 69.95% | ● | 69.95% | ◎ | 10-20VA | UL/cUL/FCC/GS/CE/RCM/R-MEPS/3C | ||||
3A-068WP04 | 4V / 1.5A | 6W | 1000mm+/-100(20A) | 70.00% | ● | 70.00% | ◎ | 10-20VA | UL/cUL/FCC/GS/CE/RCM/R-MEPS/3C | ||||
3A-068WP05 | 5V / 1.2A | 6W | 1530mm+/-100(22A) | 72.30% | ● | 72.30% | ◎ | 10-20VA | UL/cUL/FCC/GS/CE/RCM/R-MEPS/3C | ||||
3A-068WP06 | 6V / 1A | 6W | 1530mm+/-100(22A) | 73.90% | ● | 73.90% | ◎ | 10-20VA | UL/cUL/FCC/GS/CE/RCM/R-MEPS/3C | ||||
3A-068WP09 | 9V / 0.67A | 6.03W | 1530mm+/-100(22A) | 75.80% | ● | 75.80% | ● | 10-20VA | UL/cUL/FCC/GS/CE/RCM/R-MEPS/3C | ||||
3A-068WP12 | 12V / 0.5A | 6W | 1530mm+/-100(24A) | 76.10% | ● | 76.10% | ● | 10-20VA | UL/cUL/FCC/GS/CE/RCM/R-MEPS/3C | ||||
3A-068WP15 | 15V / 0.4A | 6W | 1530mm+/-100(24A) | 77.20% | ● | 77.20% | ● | 10-20VA | UL/cUL/FCC/GS/CE/RCM/R-MEPS/3C | ||||
3A-068WP18 | 18V / 0.34A | 6.12W | 1530mm+/-100(24A) | 78.60% | ● | 78.60% | ● | 10-20VA | UL/cUL/FCC/GS/CE/RCM/R-MEPS/3C | ||||
3A-068WP24 | 24V / 0.25A | 6W | 1530mm+/-100(24A) | 77.50% | ● | 77.50% | 73.41% | 10-20VA | UL/cUL/FCC/GS/CE/RCM/R-MEPS/3C | ||||
3A10AWU05
|
5V/2A | 10W | 1000mm+100/-0(20A) | 76.01% | ● | 76.01% | ● | ● | 10-20VA | UL/cUL/FCC | |||
3A10AWT05
|
5V/2A | 10W | 1000mm+100/-0(20A) | 76.01% | ● | 76.01% | ● | ● | 10-20VA | GS/CE | |||
3A10AWE05
|
5V/2A | 10W | 1000mm+100/-0(20A) | 76.01% | ● | 76.01% | ● | ● | 10-20VA | GS/CE | |||
3A-12DWU/T/E05 | 5V / 2A | 10W | 1530mm+100/-0(20A) | 74.82% | ● | 74.82% | ● | 10-20VA | UL/cUL/FCC/GS/CE/RCM/R-MEPS | ||||
3A-12DWU/T/E09 | 9V / 1.5A | 13.5W | 1530mm+100/-0(20A) | 80.28% | ● | 80.28% | ● | 20-30VA | UL/cUL/FCC/GS/CE/RCM/R-MEPS | ||||
3A-12DWU/T/E10 | 10V / 1.2A | 12W | 1530mm+100/-0(22A) | 79.58% | ● | 79.58% | ● | 20-30VA | UL/cUL/FCC/GS/CE/RCM/R-MEPS | ||||
3A-12DWU/T/E12 | 12V / 1A | 12W | 1530mm+100/-0(22A) | 78.21% | ● | 78.21% | ● | 20-30VA | UL/cUL/FCC/GS/CE/RCM/R-MEPS | ||||
3A-12DWU/T/E15 | 15V / 0.8A | 12W | 1530mm+100/-0(22A) | 78.65% | ● | 78.65% | ● | 20-30VA | UL/cUL/FCC/GS/CE/RCM/R-MEPS | ||||
3A-12DWU/T/E18 | 18V / 0.67A | 12.06W | 1530mm+100/-0(22A) | 79.69% | ● | 79.68% | ● | 20-30VA | UL/cUL/FCC/GS/CE/RCM/R-MEPS | ||||
3A-12DWU/T/E24 | 24V / 0.5A | 12W | 1530mm+100/-0(22A) | 78.82% | ● | 78.82% | ● | ● | 20-30VA | UL/cUL/FCC/GS/CE/RCM/R-MEPS | |||
3A-122WP05 | 5V / 2A | 10W | 1530mm+50/-0(20A) | 74.11% | 70.72% | ● | 74.11% | ● | ● | ● | 10-20VA | UL/cUL/FCC/GS/CE/RCM/R-MEPS/NRCAN | |
3A-122WP12 | 12V / 1A | 12W | 1530mm+50/-0(22A) | 78.26% | 72.36% | ● | 78.26% | ◎ | ● | 20-30VA | UL/cUL/FCC/GS/CE/RCM/R-MEPS | ||
3A-122WP24 | 24V/0.5A | 12W | 1500mm+50/-0(24A) | 78.82% | 72.36% | ● | 78.82% | ● | ● | 20-30VA | UL/cUL/FCC/GS/CE | ||
3A-122WP48 | 48V/0.25A | 12W | 1500mm+50/-0(24A) | 82.01% | 72.36% | ● | 82.01% | ● | ● | 20-30VA | UL/cUL/FCC/GS/CE | ||
3A-124DA05 | 5V/2A | 10W | 1530mm+50/-0(22A) | 77.26% | ● | 77.26% | ● | ● | 10-20VA | UL/cUL/FCC/GS/CE/3C | |||
3A-124DA06 | 6V / 2A | 12W | 1530mm+50/-0(20A) | 79.22% | ● | 79.22% | ● | ● | 20-30VA | UL/cUL/FCC/GS/CE/3C | |||
3A-124DA09 | 9V / 1.33A | 11.97 | 1530mm+50/-0(20A) | 79.22% | ● | 79.22% | ● | ● | 20-30VA | UL/cUL/FCC/GS/CE/3C | |||
3A-124DA12 | 12V/1A | 12W | 1530mm+50/-0(22A) | 79.22% | ● | 79.22% | ● | ● | 20-30VA | UL/cUL/FCC/GS/CE/3C | |||
3A-124DA15 | 15V / 0.8A | 12W | 1530mm+50/-0(20A) | 79.22% | ● | 79.22% | ● | ● | 20-30VA | UL/cUL/FCC/GS/CE/3C | |||
3A-124DA18 | 18V / 0.67A | 12.06W | 1530mm+50/-0(24A) | 79.16% | ● | 79.16% | ● | ● | 20-30VA | UL/cUL/FCC/GS/CE/3C | |||
3A-124DA24 | 24V / 0.5A | 12W | 1530mm+50/-0(24A) | 79.03% | ● | 79.03% | ● | ● | 20-30VA | UL/cUL/FCC/GS/CE/3C | |||
3A-154WP05 | 5V / 2.6A | 13W | 1530mm+50/-0(18A) | 76.77% | ● | 76.77% | ● | ● | 20-30A | UL/cUL/FCC/GS/CE/RCM/BSMI/3C | |||
3A-154WP06 | 6V / 2.5A | 15W | 1830mm+150/-0(18A) | 80.40% | ● | 80.40% | ● | ● | 20-30A | UL/cUL/FCC/GS/CE/RCM/BSMI | |||
3A-154WP09 | 9V/1.7A | 15.3W | 1830mm+150/-0(20A) | 81.02% | ● | 81.02% | ● | ● | 20-30A | UL/cUL/FCC/GS/CE/RCM/BSMI | |||
3A-163WP09 | 9V/ 1.7A | 15.3W | 1500mm+50/-0(20A) | 81.87% | ● | 81.87% | ● | ● | ● | 30-40VA | UL/cUL/FCC/GS/CE/RCM/R-MEPS/BSMI/3C/NRCAN/IRAM | ||
3A-163WP12 | 12V / 1.25A | 15W | 1500mm+50/-0(20A) | 81.52% | ● | 81.52% | ● | ● | ● | 30-40VA | UL/cUL/FCC/GS/CE/RCM/R-MEPS/BSMI/3C/NRCAN/IRAM/INMETRO | ||
3A-163WP15 | 15V / 1.0A | 15W | 1500mm+50/-0(20A) | 82.04% | ● | 82.04% | ● | ● | ● | 30-40VA | UL/cUL/FCC/GS/CE/RCM/R-MEPS/BSMI/3C/NRCAN/IRAM | ||
3A-163WP18 | 18V / 0.84A | 15.12 | 1500mm+50/-0(20A) | 82.35% | ● | 82.35% | ● | ● | 30-40VA | UL/cUL/FCC/GS/CE/RCM/R-MEPS/BSMI/3C/NRCAN/IRAM | |||
3A-163WP20 | 20V / 0.75A | 15W | 1500mm+50/-0(20A) | 81.95% | ● | 81.95% | ● | ● | 30-40VA | UL/cUL/FCC/GS/CE/RCM/R-MEPS/BSMI/3C/NRCAN/IRAM | |||
3A-163WP24 | 24V / 0.63A | 15.12W | 1500mm+50/-0(20A) | 81.63% | ● | 81.63% | ● | ● | 30-40VA | UL/cUL/FCC/GS/CE/RCM/R-MEPS/BSMI/3C/NRCAN/IRAM | |||
3A-165DA05 | 5V / 2.6A | 13W | 1530mm+50/-0(18A) | 77.26% | ● | 77.26% | ● | ● | 20-30A | UL/cUL/FCC/GS/CE/IRAM | |||
3A-165DA12 | 12V / 1.25A | 15W | 1530mm+50/-0(20A) | 80.20% | ● | 80.20% | ● | ● | ● | 20-30A | UL/cUL/FCC/GS/CE/IRAM | ||
3A-182WP05 | 5V/3A | 15W | 1530mm+150/-0(18A) | 78.29% | 78.29% | ● | 78.29% | ● | ● | 30-40VA | UL/cUL/FCC/GS/CE/IRAM | ||
3A-182WP06 | 6V/3A | 18W | 1530mm+50/-0(18A) | 81.52% | 81.52% | ● | 81.52% | ● | ● | 30-40VA | UL/cUL/FCC/GS/CE/IRAM | ||
3A-182WP09 | 9V/2A | 18W | 1530mm+50/-0(20A) | 82.84% | 76.01% | ● | 82.84% | ● | ● | 30-40VA | UL/cUL/FCC/GS/CE/IRAM | ||
3A-182WU/T/E05 | 5V / 3.2A | 18W | 1500mm+50/-0(18A) | 78.09% | ● | 78.09% | ● | ● | 30-40VA | UL/cUL/FCC/GS/CE | |||
3A-182WU/T/E06 | 6V / 3A | 18W | 1500mm+50/-0(18A) | 81.11% | ● | 81.11% | ● | ● | 30-40VA | UL/cUL/FCC/GS/CE | |||
3A-182WU/T/E12 | 12V / 1.5A | 18W | 1500mm+50/-0(20A) | 82.62% | ● | 82.62% | ● | ● | 30-40VA | UL/cUL/FCC/GS/CE | |||
3A-182WU/T/E15 | 15V / 1.2A | 18W | 1500mm+50/-0(20A) | 81.47% | ● | 81.47% | ● | ● | 30-40VA | UL/cUL/FCC/GS/CE | |||
3A-183WP09 | 9V/ 2A | 18W | 1500mm+50/-0(20A) | 81.82% | ● | 81.82% | ● | ● | ● | 30-40VA | UL/cUL/FCC/GS/CE/RCM/KC/BSMI/3C/NRCAN/IRAM | ||
3A-183WP12 | 12V / 1.5A | 18W | 1500mm+50/-0(20A) | 81.41% | ● | 81.41% | ● | ● | ● | 30-40VA | UL/cUL/FCC/GS/CE/RCM/R-MEPS/BSMI/3C/NRCAN/IRAM/PSB | ||
3A-183WP15 | 15V / 1.2A | 18W | 1500mm+50/-0(20A) | 81.90% | ● | 81.90% | ● | ● | ● | 30-40VA | UL/cUL/FCC/GS/CE/RCM/R-MEPS/BSMI/3C/NRCAN/IRAM | ||
3A-183WP18 | 18V / 1A | 18W | 1500mm+50/-0(20A) | 82.29% | ● | 82.29% | ● | ● | ● | 30-40VA | UL/cUL/FCC/GS/CE/RCM/R-MEPS/BSMI/3C/NRCAN/IRAM | ||
3A-183WP20 | 20V / 0.9A | 18W | 1500mm+50/-0(20A) | 81.87% | ● | 81.87% | ● | ● | ● | 30-40VA | UL/cUL/FCC/GS/CE/RCM/R-MEPS/BSMI/3C/NRCAN/IRAM | ||
3A-183WP20 | 20V / 0.9A | 18W | 1500mm+50/-0(20A) | 81.87% | ● | 81.87% | ● | ● | ● | 30-40VA | UL/cUL/FCC/GS/CE/RCM/R-MEPS/BSMI/3C/NRCAN/IRAM | ||
3A-183WP24 | 24V / 0.75A | 18W | 1500mm+50/-0(20A) | 81.19% | ● | 81.19% | ● | ● | ● | 30-40VA | UL/cUL/FCC/GS/CE/RCM/R-MEPS/BSMI/3C/NRCAN/IRAM | ||
3A-186DA05 | 5V / 3A | 15W | 1000mm+50/-0(18A) | 79.84% | ● | 79.84% | ● | ● | 30-40VA | UL/cUL/FCC/GS/CE/NRCAN | |||
3A-186DA05A | 5V/3.6A | 18W | 1000mm+50/-0(18A) | 78.47% | ● | 78.47% | ● | ● | 30-40VA | UL/cUL/FCC/GS/CE/NRCAN | |||
3A-186DA06 | 6V / 3A | 18W | 1000mm+50/-0(18A) | 81.36% | ● | 81.36% | ● | ● | 30-40VA | UL/cUL/FCC/GS/CE/NRCAN | |||
3A-186DA12 | 12V / 1.5A | 18W | 1530mm+50/-0(20A) | 81.80% | ● | 81.80% | ● | ● | ● | 30-40VA | UL/cUL/FCC/GS/CE/NRCAN | ||
3A-186DA15 | 15V / 1.2A | 18W | 1530mm+50/-0(20A) | 82.31% | ● | 82.31% | ● | ● | 30-40VA | UL/cUL/FCC/GS/CE/NRCAN | |||
3A-186DN/DB05 | 5V / 3A | 15W | 1000mm+50/-0(18A) | 79.84% | ● | 79.84% | ● | ● | 30-40VA | UL/cUL/FCC/GS/CE/RCM/R-MEPS | |||
3A-186DN/DB05A | 5V/3.6A | 18W | 1000mm+50/-0(18A) | 78.47% | ● | 78.47% | ● | ● | 30-40VA | UL/cUL/FCC/GS/CE/RCM/R-MEPS | |||
3A-186DN/DB06 | 6V / 3A | 18W | 1000mm+50/-0(18A) | 81.36% | ● | 81.36% | ● | ● | 30-40VA | UL/cUL/FCC/GS/CE/RCM/R-MEPS | |||
3A-186DN/DB12 | 12V / 1.5A | 18W | 1530mm+50/-0(20A) | 81.80% | ● | 81.80% | ● | ● | ● | 30-40VA | UL/cUL/FCC/GS/CE/RCM/R-MEPS/NRCAN | ||
3A-186DN/DB15 | 15V / 1.2A | 18W | 1530mm+50/-0(20A) | 82.31% | ● | 82.31% | ● | ● | 30-40VA | UL/cUL/FCC/GS/CE/RCM/R-MEPS | |||
3A-204DB05 | 5V/4A | 20W | 1200mm+100/-0(16A) | 79.95% | 76.96% | ● | 79.95% | ● | ● | ● | 30-40VA | UL/cUL/FCC/GS/CE/RCM/R-MEPS/NRCAN | |
3A-242DA10 | 10V/2A | 20W | 1530±100mm(20A) | 81.63& | ● | 81.63& | ◎ | ● | 40-50VA | UL/cUL/FCC/GS/CE/RCM/R-MEPS | |||
3A-242DA12 | 12V/2A | 24W | 1530±100mm(20A) | 82.96% | ● | 82.96% | ◎ | ● | ● | 40-50VA | UL/cUL/FCC/GS/CE/RCM/R-MEPS/NRCAN/3C | ||
3A-242DA15 | 15V/1.6A | 24W | 1530±100mm(20A) | 82.76% | ● | 82.76% | ◎ | ● | ● | 40-50VA | UL/cUL/FCC/GS/CE/RCM/R-MEPS | ||
3A-242DA16 | 16V/1.5A | 24W | 1530±100mm(20A) | 84.04% | ● | 84.04% | ● | ● | ● | 40-50VA | UL/cUL/FCC/GS/CE/RCM/R-MEPS | ||
3A-242DA24 | 24V/1A | 24W | 1530±100mm(22A) | 82.85% | ● | 82.85% | ◎ | ● | ● | 40-50VA | UL/cUL/FCC/GS/CE/RCM/R-MEPS/NRCAN | ||
3A-242DN/DB10 | 10V/2A | 20W | 1530±100mm(20A) | 81.63& | ● | 81.63& | ◎ | ● | 40-50VA | UL/cUL/FCC/GS/CE/BSMI/R-MEPS/NRCAN | |||
3A-242DN/DB12 | 12V/2A | 24W | 1530±100mm(20A) | 82.96% | ● | 82.96% | ◎ | ● | ● | 40-50VA | UL/cUL/FCC/GS/CE/BSMI/R-MEPS/NRCAN/3C | ||
3A-242DN/DB15 | 15V/1.6A | 24W | 1530±100mm(20A) | 82.76% | ● | 82.76% | ◎ | ● | ● | 40-50VA | UL/cUL/FCC/GS/CE/BSMI/R-MEPS/NRCAN | ||
3A-242DN/DB16 | 16V/1.5A | 24W | 1530±100mm(20A) | 84.04% | ● | 84.04% | ● | ● | ● | 40-50VA | UL/cUL/FCC/GS/CE/BSMI/R-MEPS/NRCAN | ||
3A-242DN/DB24 | 24V/1A | 24W | 1530±100mm(22A) | 82.85% | ● | 82.85% | ◎ | ● | ● | 40-50VA | UL/cUL/FCC/GS/CE/BSMI/R-MEPS/NRCAN | ||
3A-242WU10 | 10V/2A | 20W | 1530±100mm(20A) | 81.01% | ● | 81.01% | ◎ | ● | 40-50VA | UL/cUL/FCC | |||
3A-242WU12 | 12V/2A | 24W | 1530±100mm(20A) | 82.38% | ● | 82.38% | ◎ | ● | 40-50VA | UL/cUL/FCC | |||
3A-242WU15 | 15V/1.6A | 24W | 1530±100mm(20A) | 82.41% | ● | 82.41% | ◎ | ● | 40-50VA | UL/cUL/FCC | |||
3A-242WU16 | 16V/1.5A | 24W | 1530±100mm(20A) | 82.88% | ● | 82.88% | ◎ | ● | 40-50VA | UL/cUL/FCC | |||
3A-242WU24 | 24V/1A | 24W | 1530±100mm(20A) | 84.10% | ● | 84.10% | ● | ● | 40-50VA | UL/cUL/FCC | |||
3A-242WT10 | 10V/2A | 20W | 1530±100mm(20A) | 81.01% | ● | 81.01% | ◎ | ● | 40-50VA | GS/CE | |||
3A-242WT12 | 12V/2A | 24W | 1530±100mm(20A) | 82.38% | ● | 82.38% | ◎ | ● | 40-50VA | GS/CE | |||
3A-242WT15 | 15V/1.6A | 24W | 1530±100mm(20A) | 82.41% | ● | 82.41% | ◎ | ● | 40-50VA | GS/CE | |||
3A-242WT16 | 16V/1.5A | 24W | 1530±100mm(20A) | 82.88% | ● | 82.88% | ◎ | ● | 40-50VA | GS/CE | |||
3A-242WT24 | 24V/1A | 24W | 1530±100mm(20A) | 84.10% | ● | 84.10% | ● | ● | 40-50VA | GS/CE | |||
3A-242WE10 | 10V/2A | 20W | 1530±100mm(20A) | 81.01% | ● | 81.01% | ◎ | ● | 40-50VA | GS/CE | |||
3A-242WE12 | 12V/2A | 24W | 1530±100mm(20A) | 82.38% | ● | 82.38% | ◎ | ● | 40-50VA | 40-50VA GS/CE | |||
3A-242WE15 | 15V/1.6A | 24W | 1530±100mm(20A) | 82.41% | ● | 82.41% | ◎ | ● | 40-50VA | GS/CE | |||
3A-242WE16 | 16V/1.5A | 24W | 1530±100mm(20A) | 82.88% | ● | 82.88% | ◎ | ● | 40-50VA | GS/CE | |||
3A-242WE24 | 24V/1A | 24W | 1530±100mm(20A) | 84.10% | ● | 84.10% | ● | ● | 40-50VA | GS/CE | |||
3A-303WP12 | 12V / 2.5A | 30W | 1530mm+100/-0(18A) | 85.89% | ● | 85.89% | ● | ● | 50-60VA | UL/cUL/FCC/GS/CE/RCM/BSMI/3C/ R-MEPS | |||
3A-303WP12 | 12V / 2.5A | 30W | 3000mm+100/-0(18A) | 3000mm+100/-0(18A) 85.68% | ● | 85.68% | ● | ● | 50-60VA | UL/cUL/FCC/GS/CE/RCM/BSMI/3C/ R-MEPS | |||
3A-303WP19 | 19V/ 1.57A | 29.83W | 1530mm+100/-0(22A) | 86.10% | ● | 86.10% | ● | ● | 50-60VA | UL/cUL/FCC/GS/CE/RCM/BSMI/3C/ R-MEPS | |||
3A-303WP20 | 20V / 1.5A | 30W | 1530mm+100/-0(22A) | 85.95% | ● | 85.95% | ● | ● | 50-60VA | UL/cUL/FCC/GS/CE/RCM/BSMI/3C/ R-MEPS | |||
3A-303WP24 | 24V / 1.25A | 30W | 1530mm+100/-0(22A) | 86.95% | ● | 86.95% | ● | ● | 50-60VA | UL/cUL/FCC/GS/CE/RCM/BSMI/3C/ R-MEPS | |||
3A-304DA08 | 9/3.75A | 30W | 1530mm±1000(18A) | 84.30% | ● | 84.30% | ◎ | ● | 50-60VA | UL/cUL/FCC/GS/CE | |||
3A-304DA09 | 9/3.34A | 30.06W | 1530mm±1000(18A) | 84.30% | ● | 84.30% | ◎ | ● | 50-60VA | UL/cUL/FCC/GS/CE | |||
3A-304DA12 | 12V/2.5A | 30W | 1530mm±100(20A) | 85.10% | ● | 85.10% | ● | ● | 50-60VA | UL/cUL/FCC/GS/CE | |||
3A-401WP12 | 12V / 3A | 36W | 1500mm+100/-0(18A) | 86.80% | ● | 86.80% | ● | ● | 70-80VA | UL/cUL/FCC/GS/CE/RCM/BSMI/3C/ R-MEPS | |||
